來源:派臣科技|時(shí)間:2018-07-02|瀏覽:次
派臣科技虛擬主機(jī)與域名收費(fèi)準(zhǔn)則明細(xì)表
型號(hào) | 容量 | 月流量 | 報(bào)價(jià) | 機(jī)房所在地 | 備注 |
G1 | 1G | 20G | 350 | 重慶 | 分享IP;1G網(wǎng)頁空間;100M數(shù)量庫;分享100M帶寬; |
G2 | 2G | 30G | 500 | 重慶 | 分享IP;2G網(wǎng)頁空間;200M數(shù)量庫;分享100M帶寬; |
G5 | 5G | 不限流量 | 600 | 重慶 | 獨(dú)享IP;5G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;獨(dú)享1M帶寬;免費(fèi)備案 |
G20 | 20G | 不限流量 | 1300 | 北京、杭州 | 獨(dú)享IP;20G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;單核CPU、獨(dú)享內(nèi)存1G、獨(dú)享帶寬2M |
G50 | 50G | 不限流量 | 1880 | 北京、杭州 | 獨(dú)享IP;50G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;單核CPU、獨(dú)享內(nèi)存2G、獨(dú)享帶寬2M |
G100 | 100G | 不限流量 | 3599 | 北京、杭州 | 獨(dú)享IP;100G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;雙核CPU、獨(dú)享內(nèi)存4G、獨(dú)享帶寬2M |
G150 | 150G | 不限流量 | 5160 | 北京、杭州 | 獨(dú)享IP;150G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;四核CPU、獨(dú)享內(nèi)存8G、獨(dú)享帶寬2M |
GW5 | 5G | 不限流量 | 600 | 香港、美國(guó)、新加坡 | 獨(dú)享IP;5G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;獨(dú)享1M帶寬;免備案 |
GW20 | 20G | 不限流量 | 1600 | 香港、美國(guó)、新加坡 | 獨(dú)享IP;20G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;單核CPU、獨(dú)享2M帶寬;免備案 |
GW50 | 50G | 不限流量 | 1880 | 香港、美國(guó)、新加坡 | 獨(dú)享IP;50G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;單核CPU、獨(dú)享內(nèi)存2G、獨(dú)享帶寬2M |
GW100 | 100G | 不限流量 | 3599 | 香港、美國(guó)、新加坡 | 獨(dú)享IP;100G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;雙核CPU、獨(dú)享內(nèi)存4G、獨(dú)享帶寬2M |
GW150 | 150G | 不限流量 | 5160 | 香港、美國(guó)、新加坡 | 獨(dú)享IP;150G網(wǎng)頁空間;1G數(shù)量庫;四核CPU、獨(dú)享內(nèi)存8G、獨(dú)享帶寬2M |
可根據(jù) 用戶要求單獨(dú)訂制服務(wù)器,咨詢電話4008018002 |
注:1、以上虛擬主機(jī),國(guó)內(nèi)免費(fèi)幫 用戶備案
2、單獨(dú)IP虛擬主機(jī)可提升帶寬,1M/年=300元
3、以上報(bào)價(jià)均不含稅價(jià)格,開發(fā)票需支付6%稅
4、派臣科技提供虛擬主機(jī)的正常開通,不承擔(dān)網(wǎng)頁代碼的安全性及由代碼形成的故障(派臣科技提供的網(wǎng)站建設(shè)服務(wù)除外).
域名收費(fèi)明細(xì)
域名類別 | 報(bào)價(jià) | 備注 |
com | 100 | 國(guó)際頂級(jí)域名 |
Net | 100 | 國(guó)際頂級(jí)域名 |
Cn | 65 | 國(guó)內(nèi)頂級(jí)域名 |
Com.cn | 65 | 國(guó)內(nèi)頂級(jí)域名 |
中文.com | 180 | 國(guó)際中文域名 |
中文.企業(yè) | 380 | 國(guó)內(nèi)中文域名 |