來源:派臣科技|時間:2017-11-13|瀏覽:次
注冊商 | 域名 | 過期后可正常續(xù)費 單位(天) | 域名贖回期 | 域名贖回價格 | 域名刪除期 |
單位(天) | 單位(天) | ||||
所有注冊商 | .COM/.NET/.ORG | 30 | 31-60 | 萬網(wǎng)的2000元 | 61-75 |
商務中國:1500元 | |||||
新網(wǎng)、新網(wǎng)互聯(lián):1200元 | |||||
商中 | .HK及其他 | 20 | 30-60 | 1200元 | 70-89 |
商中 | .ASIA | 40 | 41-70 | 1500元 | 75 |
商中 | .IN | 15 | 16-30 | 1500元 | 35 |
萬網(wǎng) | CO | 30 | 30-45 | 2500元 | 50 |
萬網(wǎng) | .MOBI | 30 | 31-60 | 2500元 | 61-80 |
萬網(wǎng) | .ME | 30 | 31-60 | 2500元 | 61-80 |
萬網(wǎng) | .NAME | 30 | 31-60 | 2500元 | 61-80 |
萬網(wǎng) | .CN/中文.CN/GOV.CN/.中國/.企業(yè)/.網(wǎng)絡 | 30 | 30-60 | 2000元 | 60-75 |
新網(wǎng) | .BIZ | 30 | 31-60 | 1500元 | 61-80 |
新網(wǎng) | .CN/.GOV.CN/中文.中國/ORG.CN | 30 | 45-48 | 英文國內域名贖回:1200元 | 60 |
中文國內域名贖回:1500 | |||||
新網(wǎng) | .TV | 30 | 31-60 | 1500元 | 61-80 |
新網(wǎng) | .CC | 20 | 21-60 | 1200元 | 61-80 |
新網(wǎng) | .XYZ | 9 | 10-40 | 1200元 | 41 |
西部數(shù)碼 | 7 | 8-38 | 1200元,有競價且高于1200元的域名按最高競價費用收取。 | 38-48 | |
西部數(shù)碼 | .CN/.COM/.NET/.ORG/中文.COM/.wang/.top 中國/ | 30 | 30-60 | 1200元,有競價且高于1200元的域名按最高競價費用收取。.中國贖回費為1500 | 60-75 |
其它 | .CC/.hk/.GG/.GS/.CX | 20 | 21-60 | 1200元起 | 75 |
其它 | .CM | 無寬限期 | 無贖回期 | -- | 過期即刪除 |
其它 | .es | 9天 | 無贖回期 | -- | 過期9天即刪除 |
其它 | .eu | 0 | 0-40 | 1200 | 到贖回期即刪除 |
注:1:域名過期后的續(xù)費,贖回,刪除時間均為大約時間標準,具體失效時間以域名管理中心時間為準 | |||||
2:因域名管理可能存在變化,在需要做贖回使用時,建議聯(lián)絡我司工作人員進行核實后辦理 | |||||
3:贖回域名請聯(lián)絡業(yè)務專員: 電話029-88668640 |